<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>黄金比をサイトのデザインに取り入れる簡単な３つの方法 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html</link>
	<description>サイト制作に関するアウトプットとクリップした情報を紹介するブログです。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 04:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>黄金比を使って作ってみたら、ギャラクティカゴールデンレイティオマグナムが炸裂した &#124; Satoc Blog より</title>
		<link>http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html/comment-page-1/#comment-76513</link>
		<dc:creator>黄金比を使って作ってみたら、ギャラクティカゴールデンレイティオマグナムが炸裂した &#124; Satoc Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html#comment-76513</guid>
		<description>[...] コリス：黄金比をサイトのデザインに取り入れる簡単な３つの方法 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] コリス：黄金比をサイトのデザインに取り入れる簡単な３つの方法 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>黄金比を使ったレイアウト作成方法 &#124; LonelyComet より</title>
		<link>http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html/comment-page-1/#comment-46306</link>
		<dc:creator>黄金比を使ったレイアウト作成方法 &#124; LonelyComet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 06:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html#comment-46306</guid>
		<description>[...] コリスさんの黄金比をサイトのデザインに取り入れる簡単な３つの方法で マージンのとり方などの詳細説明がありますので、合わせて読んでみてください。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] コリスさんの黄金比をサイトのデザインに取り入れる簡単な３つの方法で マージンのとり方などの詳細説明がありますので、合わせて読んでみてください。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>黄金比&#38;白銀比トリミングアクション &#124; Dearps ～Adobe Photoshopに関するTipsや便利な裏技を紹介するサイトです～ より</title>
		<link>http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html/comment-page-1/#comment-33009</link>
		<dc:creator>黄金比&#38;白銀比トリミングアクション &#124; Dearps ～Adobe Photoshopに関するTipsや便利な裏技を紹介するサイトです～</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 22:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html#comment-33009</guid>
		<description>[...] い綺麗なデザインになるといわれています。 コリスさんのサイト黄金比をサイトのデザインに取り入れる簡単な３つの方法でも紹介されているようにWEBデザインにおいても多く取り入れ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] い綺麗なデザインになるといわれています。 コリスさんのサイト黄金比をサイトのデザインに取り入れる簡単な３つの方法でも紹介されているようにWEBデザインにおいても多く取り入れ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ウェブデザインに黄金比やフィボナッチ数列など数学的な要素を取り入れる方法 - TSC より</title>
		<link>http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html/comment-page-1/#comment-13865</link>
		<dc:creator>ウェブデザインに黄金比やフィボナッチ数列など数学的な要素を取り入れる方法 - TSC</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html#comment-13865</guid>
		<description>[...] てどうぞ。 黄金比をサイトのデザインに取り入れる簡単な３つの方法  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] てどうぞ。 黄金比をサイトのデザインに取り入れる簡単な３つの方法  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>今年も高い山越えれますように。 &#124; ＰＯＰＢＩＮＧＯＷＥＢ より</title>
		<link>http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html/comment-page-1/#comment-7646</link>
		<dc:creator>今年も高い山越えれますように。 &#124; ＰＯＰＢＩＮＧＯＷＥＢ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 03:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html#comment-7646</guid>
		<description>[...] http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html　コリス様 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html　コリス様" rel="nofollow">http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html　コリス様</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>最も美しいサイドバーの幅は？（黄金比のデザインへの応用） ≪ 未分類 ≪ MOMA Labs より</title>
		<link>http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html/comment-page-1/#comment-6091</link>
		<dc:creator>最も美しいサイドバーの幅は？（黄金比のデザインへの応用） ≪ 未分類 ≪ MOMA Labs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html#comment-6091</guid>
		<description>[...] ちなみに上記ページで紹介されている、「5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233、を適応したスケール」の数列は実はフィボナッチ数列といいまして、こちらも黄金比に収束していくという大変面白 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ちなみに上記ページで紹介されている、「5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233、を適応したスケール」の数列は実はフィボナッチ数列といいまして、こちらも黄金比に収束していくという大変面白 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Webメモ - Weby【ホームページ作成-HTML+CSS+Perl+PHP+AJAX-】 より</title>
		<link>http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html/comment-page-1/#comment-3908</link>
		<dc:creator>Webメモ - Weby【ホームページ作成-HTML+CSS+Perl+PHP+AJAX-】</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 07:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html#comment-3908</guid>
		<description>&lt;strong&gt;黄金比&lt;/strong&gt;

サイトを作る時、一応意識する分割比率、黄金比と白銀比。

いつも比率を忘れるのでメモ。

黄金比「1:1618」
白銀比「1:1414」

こちらのサイ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>黄金比</strong></p>
<p>サイトを作る時、一応意識する分割比率、黄金比と白銀比。</p>
<p>いつも比率を忘れるのでメモ。</p>
<p>黄金比「1:1618」<br />
白銀比「1:1414」</p>
<p>こちらのサイ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>can pass note より</title>
		<link>http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html/comment-page-1/#comment-3907</link>
		<dc:creator>can pass note</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 03:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html#comment-3907</guid>
		<description>&lt;strong&gt;黄金比を使ったパーツ・マージン作成&lt;/strong&gt;

coliss &#124; 黄金比をサイトのデザインに取り入れる簡単な３つの方法
デザインの分野でよく語られる「黄金比」。
タテ×ヨコ、もしくはヨコ×タテが「1:1.6」の比率になると、
それが人間の...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>黄金比を使ったパーツ・マージン作成</strong></p>
<p>coliss | 黄金比をサイトのデザインに取り入れる簡単な３つの方法<br />
デザインの分野でよく語られる「黄金比」。<br />
タテ×ヨコ、もしくはヨコ×タテが「1:1.6」の比率になると、<br />
それが人間の&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Web coder's Dictionary より</title>
		<link>http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html/comment-page-1/#comment-3906</link>
		<dc:creator>Web coder's Dictionary</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 01:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html#comment-3906</guid>
		<description>&lt;strong&gt;謎が解けた！...&lt;/strong&gt;

さて、コーダーがメインの仕事なので、デザイナーさんが作ったカンプデザインを元にHTML+CSSを作成する作業を日々こなしていますが、ちょっと不思議に思うことがあります。&lt;a href=&quot;http://suzunet.sakura.ne.jp/wp/archives/5&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; (more...)&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>謎が解けた！&#8230;</strong></p>
<p>さて、コーダーがメインの仕事なので、デザイナーさんが作ったカンプデザインを元にHTML+CSSを作成する作業を日々こなしていますが、ちょっと不思議に思うことがあります。<a href="http://suzunet.sakura.ne.jp/wp/archives/5" rel="nofollow"> (more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>「翻訳会社、やってます！」奮闘記 Part2 より</title>
		<link>http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html/comment-page-1/#comment-3905</link>
		<dc:creator>「翻訳会社、やってます！」奮闘記 Part2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 02:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/206.html#comment-3905</guid>
		<description>&lt;strong&gt;改めて、黄金比とデザインのお勉強をしてみようかと。...&lt;/strong&gt;



coliss さんの『黄金比をサイトのデザインに取り入れる簡単な３つの方法』を読んで、ちょっと感動でした。黄金比やフィボナッチ数列といった数字の配列法則は不思議&lt;a href=&quot;http://ishida.livedoor.biz/archives/50625406.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; (more...)&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>改めて、黄金比とデザインのお勉強をしてみようかと。&#8230;</strong></p>
<p>coliss さんの『黄金比をサイトのデザインに取り入れる簡単な３つの方法』を読んで、ちょっと感動でした。黄金比やフィボナッチ数列といった数字の配列法則は不思議<a href="http://ishida.livedoor.biz/archives/50625406.html" rel="nofollow"> (more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

