<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>[JS]超軽量で設置も簡単な、透過PNGをIE6で表示するスクリプト -Unit PNG Fix へのコメント</title>
	<atom:link href="http://coliss.com/articles/build-websites/operation/javascript/1281.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coliss.com/articles/build-websites/operation/javascript/1281.html</link>
	<description>サイト制作に関するアウトプットとクリップした情報を紹介するブログです。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 04:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>WEB作成メモblog より</title>
		<link>http://coliss.com/articles/build-websites/operation/javascript/1281.html/comment-page-1/#comment-45771</link>
		<dc:creator>WEB作成メモblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 04:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/?p=1281#comment-45771</guid>
		<description>&lt;strong&gt;IEで透過pngを使うとクリックできなくなるバグ&lt;/strong&gt;

透過gifだとギザギザが出てしまうWEBデザインも、pngを使うと、きれいに実現出来ます。 しかし、IEではpng画像が表示されないなど、まだまだ対応しきれていない面も多いです。 そこで、...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IEで透過pngを使うとクリックできなくなるバグ</strong></p>
<p>透過gifだとギザギザが出てしまうWEBデザインも、pngを使うと、きれいに実現出来ます。 しかし、IEではpng画像が表示されないなど、まだまだ対応しきれていない面も多いです。 そこで、&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>透過PNGが正しく表示されない &#124; 【VS-IE】 IE6対策テクニック より</title>
		<link>http://coliss.com/articles/build-websites/operation/javascript/1281.html/comment-page-1/#comment-40823</link>
		<dc:creator>透過PNGが正しく表示されない &#124; 【VS-IE】 IE6対策テクニック</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 01:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/?p=1281#comment-40823</guid>
		<description>[...] [JS]超軽量で設置も簡単な、透過PNGをIE6で表示するスクリプト -Unit PNG Fix &#124; コリス [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [JS]超軽量で設置も簡単な、透過PNGをIE6で表示するスクリプト -Unit PNG Fix | コリス [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>DesigNet &#187; 透過PNGや角丸などをIE6や7でも実装出来るJavaScriptのメモ より</title>
		<link>http://coliss.com/articles/build-websites/operation/javascript/1281.html/comment-page-1/#comment-34863</link>
		<dc:creator>DesigNet &#187; 透過PNGや角丸などをIE6や7でも実装出来るJavaScriptのメモ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coliss.com/?p=1281#comment-34863</guid>
		<description>[...] 量PNG透過ライブラリです。gifをあわせて使います。 超軽量で設置も簡単な、透過PNGをIE6で表示するスクリプト -Unit PNG Fix [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 量PNG透過ライブラリです。gifをあわせて使います。 超軽量で設置も簡単な、透過PNGをIE6で表示するスクリプト -Unit PNG Fix [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

